
| Nomads / UK Size | Bust(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) | |
|---|---|---|---|---|
| Small | (UK 10-12) | 80-86 | 67-73 | 88-94 |
| Medium | (UK 12-14) | 86-92 | 73-79 | 94-102 |
| Large | (UK 14-16) | 92-98 | 79-85 | 102-108 |
| XLarge | (UK 16-18) | 98-104 | 85-91 | 108-114 |
| S/M | (UK 10-12) | 80-88 | 67-75 | 88-96 |
| M/L | (UK 14-16) | 88-96 | 75-83 | 96-104 |
| L/XL | (UK 16-18) | 96-104 | 83-91 | 104-112 |
| Free Size | (UK 8-16) | 74-96 | 61-83 | 82-104 |
Clothing Size Guide
Womens Clothing Size Guide
| Namaste Size | UK equivalent |
|---|---|
| Small (S) | 10 - 12 |
| Medium (M) | 12 - 14 |
| Large (L) | 14 - 16 |
| Small/Medium (S/M) | 10 - 12 |
| Medium/Large (M/L) | 14 - 16 |
| Large/Extra Large (L/XL) | 16 - 18 |
Kids Clothing Size Guide
| Namaste Size | Age | Height | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| Small (S) | 3 - 4 years | 98 - 104cm | 55 - 57cm | 53 - 54cm | 58 - 60cm |
| Medium (M) | 5 - 6 years | 110 - 116cm | 59 - 61cm | 55 - 57cm | 62 - 65cm |
| Large (L) | 7 - 8 years | 122 - 128cm | 63 - 67cm | 58 - 60cm | 68 - 71cm |


